Περιγραφή
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Εμπορικό σήμα | LA GERMANIA 1882 |
Οικογένεια προϊόντων | FUTURA |
Χώρα κατασκευής | Ιταλία |
Εστίες μαγειρέματος | |
Τύπος εστιών | Αερίου |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 5 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 6 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Επιφάνεια εστιών | Κεραμική |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες χυτοσιδήρου |
Υλικό διασπορέων | Ορείχαλκος & Ντουραλουμίνιο |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση πίσω | 1 ταχεία αερίου / 2,80kW |
Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση μπροστά | 1 βοηθητική αερίου / 1,0kW |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | – |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | – |
Τύπος / ισχύς εστίας αριστερά | 1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης αερίου – Wok / 6,0kW |
Τύπος / ισχύς εστίας δεξιά | 1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης αερίου – Wok / 6,0kW |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Υλικό – χρώμα επιλογέων | Μαύροι πλαστικοί απαλής αφής – SoftTouch |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 901 x 482 χιλ. |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 915 x 505 x 55 χιλ. |
Gas power | 15,80kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 1,1 W |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα