Περιγραφή
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | Bertazzoni La Germania | 
| Οικογένεια προϊόντων | FUTURA | 
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία | 
| Εστίες μαγειρέματος | |
| Τύπος εστιών | Αερίου | 
| Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 5 | 
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 6 | 
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς | 
| Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη | 
| Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες χυτοσιδήρου | 
| Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο | 
| Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος | 
| Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση πίσω | – | 
| Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση μπροστά | – | 
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι | 
| Ασφάλειες διαρροής | Ναι | 
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW | 
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW | 
| Τύπος / ισχύς εστίας στο κέντρο | 1 διπλής φλόγας & διπλής ζώνης WOK / 5,00kW | 
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 3,00kW | 
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 βοηθητική αερίου / 1,0kW | 
| Τύπος / ισχύς εστίας αριστερά | – | 
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Υλικό – χρώμα επιλογέων | Πλαστικοί με μεταλλικό φινίρισμα | 
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | πρόσθετος εξοπλισμός | 
| Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | πρόσθετος εξοπλισμός | 
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 850 x 480 χιλ. | 
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 890 x 522 x 50 χιλ. | 
| Gas power | 12,50kW | 
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V – 50/60 Hz – 1 A – 1 W | 
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα









