Περιγραφή
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | LA GERMANIA 1882 |
| Οικογένεια προϊόντων | FUTURA |
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία |
| Εστίες μαγειρέματος | |
| Τύπος εστιών | Αερίου |
| Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 2 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 2 |
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
| Επιφάνεια εστιών | Κεραμική |
| Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες χυτοσιδήρου |
| Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο |
| Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
| Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση πίσω | 1 ταχεία αερίου / 2,80kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση μπροστά | 1 βοηθητική αερίου / 1,0kW |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
| Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | – |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | – |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Υλικό – χρώμα επιλογέων | Πλαστικοί μαύροι με απαλή υφή – SoftTouch |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | – |
| Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 282 x 482 χιλ. |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 300 x 505 x 50 χιλ. |
| Gas power | 3,80kW |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 1,1 W |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα








